اندازه گیری اکسیژن محلول روی خط تولید و خلوص سنج CO₂
ترانسمیتر اکسیژن محلول DO در مدل های Oxy 4100 و Oxy 5100 اندازهگیری دقیق و لحظه ای اکسیژن محلول (DO) را مستقیماً در خط تولید انجام میدهند. این سنسورها بدون نیاز به کالیبراسیون مکرر، اندازهگیری پایدار را در کل فرآیند تضمین میکنند. این سنسور به عنوان خلوص سنج CO₂، سیستمی برای بررسی، تضمین کننده کیفیت و خلوص بالای گاز در فرآیند تولید می باشد.
- Oxy 5100: قابلیت ترکیب با سایر سنسورهای فرآیندی Anton Paar برای پوشش کامل نیازهای کنترل کیفیت و خط تولید
- Oxy 4100: مجهز به خروجی آنالوگ و رابط کاربری لمسی برای یکپارچگی سریع در خط تولید
بدون نیاز به کالیبراسیون
با کپهای هوشمند طراحی شدهاند که اتصال کامل و دقیق سنسور با نمونه را تضمین میکنند. بسته به نیاز شما، میتوان از میان انواع مختلف کپها انتخاب کرد و تنها با یک تعویض ساده، محدوده اندازهگیری را تغییر داد. پس از نصب کپ، اندازهگیری بلافاصله و بدون هیچ کالیبراسیون اضافی روی خط تولید شروع میشود و تمام پارامترهای کالیبراسیون در خود کپ ذخیره میشوند.
برای مشاهده انواع آنالایزرهای خط تولید نوشیدنی برند Anton Paar و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.
| Sensor caps | Ultra-trace range** | Trace range* | Wide range | Ultra-wide range** |
| Measuring range (dissolved O₂ in liquids) | – (Gas phase only) | 0 ppb to 2000 ppb | 0 ppm to 22.5 ppm | 0 ppm to 45 ppm |
| Measuring range (gas phase O₂ in CO₂) | 0 ppmv to 200 ppmv (0 hPa to 0.2 hPa) | 0 % to 4.2 % O₂ (0 hPa to 40 hPa) | 0 % to 21 % O₂ (0 hPa to 500 hPa) | 0 % to 21 % O₂ (0 hPa to 1000 hPa) |
| Accuracy for liquids (the larger value is valid) | – (Gas phase only) | ≤ ± 1 ppb or ± 3 % | ≤ ± 0.042 ppm or ± 3 % | ≤ ± 0.1 ppm or ± 5 % |
| Accuracy in gas phase (the larger value is valid) | ≤ ± 2 ppmv or ± 5 % | ≤ ± 25 ppmv or ± 3 % | ≤ ± 0.1 % O2 or ± 3 % | ≤ ± 0.2 % O2 or ± 5 % |
| Sample temperature (non-freezing) | 0 °C to 40 °C | -5 °C to +65 °C (Oxy 4100: -5 °C to +40 °C) | -5 °C to +65 °C (Oxy 4100: -5 °C to +40 °C) | -5 °C to +40 °C |
| CIP/SIP temperature | Not suitable for CIP/SIP | max. 99 °C, max. 130 °C (max. 30 min) | ||
| Line pressure | max. 12 bar abs. (174 psi abs.), max. 5 bar abs. (72 psi abs.) for measurements in gas phase | |||
| Certifications | – | EHEDG (Type EL – Class I)** | ||
| Measuring Interval | 1 to 360 s (Oxy 4100: 15 s) | |||
| Ambient temperature / Humidity | -5 °C to +50 °C / 0 % rH to 90 % rH (non-condensing) | |||
| Power supply | SELV DC 24 V (DC 20 V to 30 V), max. 1.6 W | |||
| Dimensions (HxWxD) | Oxy 4100/5100: 162x162x215 / Pressure sensor for CO2 Purity Monitor: 80x80x120 | |||
* Special sensor cap type available for harsh process conditions. Contact your Anton Paar representative.
** Not available for Oxy 4100.

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.