Edge 5000 و Edge 7000 علاوه بر رابط وب مستقل از پلتفرم، قابلیت اتصال به اینترنت اشیا و فضای ابری را دارند و با HMI قدرتمند خود امکان مدیریت پیشرفته هشدارها و رخدادها را فراهم می کنند. این ویژگی ها باعث می شود مشکلات تولید سریع شناسایی و رفع شوند، ضایعات کاهش پیدا کند و کیفیت محصول در سطح بالا باقی بماند. دوام صنعتی و انعطاف پذیری این کنترلرها آنها را به گزینه ای ایده آل برای صنایع مختلف تبدیل کرده است.
برای مشاهده انواع آنالایزرهای خط تولید نوشیدنی برند Anton Paar و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.
استانداردهای اندازه گیری و کالیبراسیون
ASTM D1250
DIN 51757
OIML R22
استانداردهای ایمنی و انطباق
CE
ANSI/UL 61010-1
CAN/CSA C22.2
استانداردهای صنعتی و اتوماسیون
EN 50170-2
EN 61131-2
IEC 61158
استانداردهای شبکه و ارتباطات
IEEE 802.3
کنترلر صنعتی پیشرفته Edge 5000 و Edge 7000
| Dimensions (WxDxH) | Edge 7000: 291 x 210 x 75 mm Edge 5000: 240 x 150 x 60 mm |
| Dimensions panel cutout (W x H) | 260 mm x 183 mm |
| Touch screen | 10.1″ TFT, 1280 px x 800 px |
| Power supply | DC 24 V -15 % / +20 % |
| Power consumption | Edge 5000/7000 without sensors: 30 W* Edge 5000/7000 with CAN sensors: 105W* Edge 5000/7000 with CAN sensors and L-Col 6100: 130 W* * USB periphery max. 0.5 A per port |
| Ambient temperature | -25 °C to +55 °C |
| Air humidity | 0 % to 90 % relative humidity, non-condensing |
| Pollution degree | 2 |
| Altitude | maximum 3,000 m (9,000 feet) |
| Interfaces | Analog output: 2x 4 to 20 mA active Analog input: 1x 4 to 20 mA active and passive Digital output: 4x Digital input: 6x Fieldbus interfaces: PROFIBUS DP, PROFINET IO, EhterNet/IP Sensor input: CAN |
| Service and communication interfaces | 1x USB 2.0 compliant 2x USB 3.0 compliant 2x Ethernet IEEE 802.3, 10/100/1,000 MBit |
| Degree of protection | HMI front: IP 65 Controller back IP 20 |
| Weight | 1.5 kg |

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.