| Measuring range | Trace range sensor | Wide range sensor |
| Oxygen in the gas phase | 0 hPa to 45 hPa | 0 hPa to 1000 hPa |
| Dissolved oxygen | 0 ppm to 2 ppm | 0 ppm to 45 ppm |
| Temperature[1] | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) for non-frozen samples | |
| Pressure | 5 to 6.2 bar abs. | |
| Repeatability | ||
| TPO[2] | ± 8 ppb or ± 6%, whichever is higher | ± 25 ppb or ± 6%, whichever is higher |
| Environmental conditions | ||
| Ambient temperature | 15 °C to 35 °C, 0 °C to 40 °C on request | |
| Relative humidity (non-condensing)[3] | 10 % to 90 % | |
| Package dimensions | ||
| Package diameter | 35 mm to 90 mm | |
| Package height | 30 mm to 370 mm | |
| Package volume[4] | 150 mL to 2000 mL | |
| Tested packages and sample types[5] | ||
| Glass (without cork) | 12 oz, 14.5 oz, 18 oz, 22 oz, 22.4 oz, 24 oz, 32 oz, 40 oz; 250 mL, 330 mL, 750 mL, 1000 mL | |
| PET | 42 oz; 1000 mL | |
| Aluminum bottle | 14 oz, 2000 mL | |
| Aluminum can | 8 oz, 10 oz, 12 oz, 16 oz, 25 oz; 330 mL, 500 mL | |
| Typical sample types | All common styles of beer, seltzer, water, carbonated non-alcoholic drinks (energy drinks and highly carbonated drinks on request). All non-pulp containing. | |
| Further details | ||
| Gas consumption / measurement | Vn= 13 L | |
| Required oxygen-free gases | N2 or CO2 class 5 (if TPO 5001 is used without CO2 measurement) 5 to 6.2 bar abs. non-fluctuating (±0.1 bar) | |
| Additional gases[6] | Compressed air 5 to 6.5 bar abs., oil free | |
| Cleaning | Tap water or process water (chlorine-free) 1.5 to 4.5 bar abs.; periodically special cleaning is necessary | |
| Communication interfaces | 3x USB, Ethernet, CAN (for Anton Paar devices only), RS232 | |
| Power supply | AC 85 V to 264 V, 45 Hz to 66 Hz or DC 88 V to 370 V | |
| Display | 7” LCD panel touch screen | |
| Data storage | Up to 5000 measurement data sets | |
| Degree of protection | IPX3 | |
| Dimensions (L x W x H) | 515 mm x 590 mm x 1120 mm (20.3 in x 44.1 in) | |
| Weight | 70 kg (154 lbs) | |
| Altitude | Max. 2000 m | |
[1] 35 °C for carbonization >5.5 g/L, 10 °C for >10 g/L.
[2] At 23 °C and with standard cleaning. First measurement not considered.
[3] Dry air purging required at high humidity.
[4] For TPO only; >300 mL for TPO and CarboQC.
[5] Other packages/sample types upon request.
[6] Oxygen-free gas can be used if compressed air unavailable.
TPO 3001/5001 به طور انتخابی میزان کل اکسیژن موجود در نوشیدنیها را اندازه گیری می کند؛ این مقدار شامل اکسیژن موجود در فضای بالای ظرف (headspace) و اکسیژن محلول در نوشیدنی است. این اندازهگیری مستقیماً از قوطیها، بطری های شیشه ای و بطری های PET انجام میشود و برای کنترل کیفیت نوشیدنیهای آماده بسیار حائز اهمیت است.
همچنین، این دستگاه می تواند نمونه را به دستگاه اندازهگیری دی اکسید کربن Anton Paar CarboQC منتقل کند تا مقدار CO₂ محلول نیز در همان چرخه اندازه گیری مشخص شود. نتایج TPO در چهار دقیقه نمایش داده می شوند. از مزایای این دستگاه، نمونه برداری آسان از هر نوع ظرف نوشیدنی، و طراحی مقاوم برای استفاده طولانیمدت در محیط تولید اشاره کرد.
برای مشاهده همه دستگاه های گاز سنج نوشیدنی Anton Paar و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.