Rheometer Specifications
Property | Range |
---|---|
Speed | 0.01 1/min to 1200 1/min |
Torque | 0.20 mNm to 75 mNm |
Shear stress | 0.5 Pa to 3 × 104 Pa |
Shear rate | 10-2 1/s to 6500 1/s |
Viscosity range (depending on the measuring system) | 1 mPa·s to 109 mPa·s |
Temperature range | -20 °C to +180 °C |
Angular resolution | 2 µrad |
Physical variables (measurement or evaluation) |
|
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.