دستگاه SmartPave 102e
رئومتر دینامیکی برشی SmartPave 102e پیشرفته ترین ابزار جهان برای آزمون های رئولوژیکی قیر است. این دستگاه برای آزمایشگاه هایی طراحی شده که به بالاترین سطح دقت و قابلیت در اندازه گیری نیاز دارند و تمامی استانداردهای بین المللی مانند AASHTO T315، AASHTO T350، AASHTO TP101، ASTM D7175، ASTM D7405 و DIN EN 14770 را پشتیبانی میکند. همچنین در صورت نیاز میتوان آن را با محفظه اندازه گیری کنترل دمای Peltier برای هندسه سیلندر هم مرکز تجهیز کرد تا آزمون هایی طبق استانداردهای AASHTO T316، ASTM D4402 و DIN EN 13302 نیز انجام شود. برای مشاهده دستگاه DSR و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.
این دستگاه به نرم افزار پیشرفته RheoCompass مجهز است که با قالب های آماده مخصوص صنعت قیر، تمامی فرآیندهای آزمون را به صورت مرحله به مرحله راهنمایی میکند. وجود سیستم کنترل دمای Peltier با سیستم قوی گرمایشی در بالا و پایین نمونه، دمایی کاملا یکنواخت ایجاد میکند. علاوه بر این تکنولوژی Toolmaster™ به صورت اتوماتیک ابزارها و واحدهای دما را شناسایی کرده و نیاز به ورود دستی اطلاعات را از بین میبرد. کالیبراسیون دما در SmartPave 102e کاملا خودکار انجام میشود و این ویژگی باعث میشود دقت و پایداری دما حتی در شرایط سخت آزمایش تضمین شود.
استاندارد های پشتیبانی شده
AASHTO M320, M332, T315 “SHRP-Test”, T316, T350 “MSCR-Test”, TP101 “LAS-Test”, TP123 BYET
ASTM D4402, D7175 “SHRP-Test”, D7405 “MSCR-Test”, D7552
DIN EN 13302, 13702, 14770, 16659 “MSCR-Test”
FGSV AL 720 BTSV, AL 721 Constant Shear Rate, AL 722 Temperature Sweep, AL 723 MSCR-Test
IS 73, 15462
SATS 3208
AGPT T125, T192, T194
GOST 33133, 33137, R 58400.1, R 58400.6, R 58400.7, R 58400.10
Technical Data | Unit | SmartPave 102e |
Bearing design | – | Air, fine-pored carbon |
Motor design | – | Electronically Commutated (EC) – Permanent Magnet Synchronous Motor |
Displacement transducer design | – | High-resolution optical encoder |
Normal force measurment design (US Pat. 6167752,1996) | – | 360 ° capacitive sensor, non-contacting, fully integrated in bearing |
Working mode | – | Combined Motor Transducer (CMT) |
Minimum torque (rotation) | nNm | 5 |
Minimum torque (oscillation) | nNm | 2 |
Maximum torque | mNm | 200 |
Minimum angular deflection (set value) | µrad | 0.5 |
Maximum angular deflection (set value) | µrad | ∞ |
Minimum angular velocity[1] | rad/s | 0 |
Maximum angular velocity | rad/s | 314 |
Maximum speed | 1/min | 3000 |
Minimum speed (CSS/CSR) | 1/min | 10-7 |
Minimum angular frequency[2] | rad/s | 10-7 |
Maximum angular frequency | rad/s | 628 |
Maximum frequency[3] | HZ | 100 |
Normal force range | N | -50 to 50 |
Normal force sensitivity | N | 0.01 |
Minimum gap size change | µm | 0.625 |
Dimensions (W x H x D) | mm | 444 x 678 x 586 |
Weight | kg | 42 |
Additional Device Features | ||
Device display with remote control of software (decoupled from measuring sensor for mechanical and electromagnetic interference prevention) | – | Yes |
Direct strain/stress controller | – | Yes |
TruStrain™(sample adaptive controller) | – | Yes |
TruRate™ (sample adaptive controller) | – | Optional |
Raw data (LAOS, waveform) | – | Optional |
Normal force profiles (set and read) | – | Yes |
Velocity profiles, tack, squeeze | – | Yes |
Automatic gap control/setting (AGC/AGS) | – | Yes |
Electronic trim lock for measuring geometry | – | Yes |
TruGap™ (permanent control of the real measuring gap) (US Pat. 6499336, 2000) | – | Optional |
T-Ready™ (detection of sample temperature equilibrium time) (US Pat. 8904852, 2011)[4] | – | Yes |
Toolmaster™ (measuring geometries and accessories, storing of zero-gap) (US Pat. 7275419, 2004) | – | Yes |
QuickConnect Coupling for measuring geometries (one-hand operation, screwless) | – | Yes |
Trimming mirror (360° blind sample spot prevention) | – | Yes |
Three-point support of device (three robust feet for tool-free one hand alignment) | – | Yes |
Three-point support for mounting of measuring cells (wobble prevention, no misalignment after changing of cells) | – | Yes |
Maximum temperature range[4] | °C | -160 to +1000 |
Virtually gradient-free temperature control (horizontal,vertical) | – | Yes |
Temperature gradient >0.1 °C according to AASHTO and ASTM | – | Yes |
CoolPeltier™ Peltier System with built-in cooling option that does not require additional accessories for counter cooling | °C | -5 to +200 |
Pressure Cell | bar | up to 1000 |
Safe Gap™ normal force limiter during gap setting | – | No |
TruRay™ dimmable illumination of sample area | – | No |
RheoCompass Software | ||
Asphalt standard operation procedures (SOP) with regular updates | – | Yes |
Auto Update via Network | – | Optional |
Fully automatic temperature calibration | – | Yes |
Test and analysis designer | – | Yes |
Report designer (with all test information for export and print) | – | Yes |
Managed lab multiple clients and servers | – | Optional |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.