Litesizer DLS 301 یک راهکار حرفهای و مقرونبهصرفه برای اندازهگیری اندازه ذرات، زتا پتانسیل و جرم مولکولی است که با بهرهگیری از فناوری Dynamic Light Scattering با آشکارسازی جانبی (Side-scatter)، عملکردی دقیق و قابلاعتماد برای نمونههای شفاف ارائه میدهد. برای مشاهده انوع مدل های دستگاه DLS برند آنتون پار و اطلاعات فنی بیشتر با ما در تماس باشید.
چرا DLS 301 انتخاب هوشمندانه ای است؟
اگر به دنبال دستگاهی هستید که بدون پیچیدگی سیستمهای چندزاویهای، آنالیزهای کلیدی DLS ، زتا پتانسیل و جرم مولکولی را با هزینه بهینه ارائه دهد، Litesizer DLS 301 دقیقا همان چیزی است که نیاز دارید. این دستگاه انتخابی حرفه ای برای داروسازی، نانومواد، بیوتکنولوژی، پلیمرها و مراکز تحقیقاتی است که به دقت، قابلیت اعتماد و سادگی کاربری اهمیت میدهند.
“`html
| Specification Category | Litesizer DLS 301 |
|---|---|
| Particle size specifications | |
| Measurement principle | Dynamic Light Scattering (DLS) |
| Measuring range | 0.3 nm to 15 μm* (particle diameter) |
| Measurement angles | 90° |
| Min. concentration | 1 mg/mL (lysozyme) |
| Max. concentration | 40 % w/v (sample-dependent) |
| Min. sample volume | 1.5 µL |
| Accuracy | Better than +/-2 % on NIST traceable standards |
| Repeatability | Better than +/-2 % on NIST traceable standards |
| Particle Concentration Specifications | |
| Analysis model | – |
| Measuring range | – |
| Size limit | – |
| Measurement angles | – |
| Min. sample volume | – |
| Accuracy | – |
| Repeatability | – |
| Zeta potential specifications | |
| Measuring principle | Electrophoretic Light Scattering (ELS) / cmPALS |
| Measuring range | >= +/-1000 mV |
| Mobility range | 10-11 m²/V.s to 2 x 10-7 m²/V.s |
| Size range | 1.3 nm to 100 µm (diameter) |
| Min. sample concentration | 0.1 mg/mL (lysozyme) |
| Max. sample concentration | 70 %w/v (sample-dependent) |
| Max. sample conductivity | 200 mS/cm |
| Min. sample volume | 50 µL (sample-viscosity-dependent) |
| Accuracy | Better than +/-10 % |
| Repeatability | +/-3 % |
| Molecular mass specifications | |
| Measuring principle | Static Light Scattering (SLS) |
| Measuring range (mass) | 300 Da to 20 MDa |
| Measuring range (particle size) | Up to 40 nm (diameter) |
| Measurement angle | 90° |
| Min. sample concentration | 0.1 mg/mL (lysozyme) |
| Accuracy | +/-10 % |
| Repeatability | +/-5 % |
| Transmittance specifications | |
| Measuring range | 0 % to 100 % |
| Min. sample volume | 15 µL |
| Accuracy | Better than +/-1 % |
| Refractive index specifications | |
| Measuring range | – |
| Min. sample volume | – |
| Accuracy | – |
| General specifications | |
| Light source | Semiconductor laser diode / 40 mW, 658 nm |
| Optical filters (fluorescence, vertical and horizontal polarization) | forward, side and backscattering |
| Laser warm-up time | 6 min |
| Temperature control range | 0 °C to 120 °C |
| Ambient operating temperature | 10 °C to 35 °C |
| Humidity | Up to 80 % non-condensing |
| Dimensions (W, D, H) | 450 mm, 505 mm, 135 mm |
| Weight | Approx. 18 kg (40 lb) |
“`

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.