Specifications
| Property | Julia DSC 500 |
| Minimum temperature | -170 °C |
| Maximum temperature | 700 °C |
| Maximum heating rate | 300 K/min |
| Maximum cooling rate | 200 K/min |
| Cooling 10 K/min down to | -150 °C |
| Cooling 5 K/min down to | -160 °C |
| Temperature accuracy (In) | <0.1 K |
| Enthalpy accuracy (In) | <1 % |
| Measurement range | ± 2,500 mW |
| Supported device | ✓ |

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.