| Measuring range | ||
| CO2 | 0–12 g/L (0–6 vol.) at 30 °C (86 °F) 0–20 g/L (0–10 vol.) < 15 °C (59 °F) | |
| O2 | 0–4 ppm | |
| Temperature | –3 to 40 °C (27 to 104 °F) | |
| CO2 measurement | ||
| Repeatability, s.d. | 0.01 g/L (0.005 vol.) CO2 | |
| Reproducibility, s.d. | 0.05 g/L (0.025 vol.) CO2 | |
| O2 measurement | ||
| Repeatability, s.d. | 2 ppb (in the range < 200 ppb) | |
| Reproducibility, s.d. | 4 ppb (in the range < 1000 ppb) 10 ppb (in the range 1000–2000 ppb) 20 ppb (in the range 2000–4000 ppb) | |
| Response time of the oxygen sensor at 25 °C (77 °F) (from air to nitrogen) | 98 % of the final value in less than 30 s | |
| Additional information | ||
| Sample volume | approx. 150 mL for similar samples | |
| Dimensions (L x W x H) Option O2 incl. CarboQC ME: | 320 mm x 120 mm x 330 mm (12.6 in x 4.7 in x 13.0 in) 200 mm x 348 mm x 670 mm (7.9 in x 13.7 in x 26.4 in) | |
| Weight Option O2 incl. CarboQC ME: Option O2 Plus: | approx. 3.7 kg (8.2 lbs) approx. 0.35 kg (0.77 lbs) | |
| Power | supplied by the master instrument | |
| Interfaces | 2 x CAN | |
ماژول ترکیبی اندازهگیری CO₂ و O₂، یعنی CarboQC ME با گزینه O2 (یا O2 Plus)، میزان واقعی دی اکسید کربن (CO₂) و اکسیژن (O₂) محلول در نوشیدنی ها را بهدقت اندازهگیری می کند. با افزودن گزینه O2 (یا O2 Plus) به دستگاه CarboQC ME، می توان آن را با مجموعه گستردهای از تجهیزات شرکت Anton Paar ترکیب کرد تا آنالیز کامل نوشیدنی به طور دقیق انجام شود. تست ها را بدون نیاز به آماده سازی نمونه و تنها در 90 ثانیه انجام می دهد.
برای مشاهده همه دستگاه های آزمایشگاهی گاز سنج Anton Paar و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.