| Feature | Specification |
|---|---|
| Specifications | |
| Measuring Scales | °Optical Rotation, °Specific Rotation, % concentration, °ISS, math functions, user-defined scales |
| Measuring range | ±89.9 °OR |
| Accuracy | ±0.003 °OR |
| Repeatability | ±0.002 °OR |
| Resolution | 0.001 °OR |
| Available wavelengths | 589 nm (std); 365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm (opt.) |
| Temperature control range | Peltier; 10–45 °C |
| Temperature accuracy | ±0.1 °C |
| Temp. control speed | Δ2 °C stabilized in |
| 21 CFR Part 11 compliance | Yes |
| User Assistance Features | |
| FillingCheck™ camera | No |
| Toolmaster™ detection | Yes (wireless) |
| Toolmaster™ auto calibration | Yes |
| Separate drying facility | No |
| Data Management | |
| AP Connect software | Optional |
| Desktop software control | Optional |
| Engineering | |
| Light source | LED |
| Max. sample cell length | 200 mm |
برای مشاهده تمامی پلاریمتر های دیجیتال Anton Paar و اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.
